
幸運7電話卡
無接通費
無附加費
|
|
||||
|
Rate (US$) / min |
mins / $5 | mins / $10 | mins / $20 | |
| Argentina | 0.0952 | 53 | 105 | 210 |
| Australia | 0.0571 | 88 | 175 | 350 |
| Austria | 0.0625 | 80 | 160 | 320 |
|
Rate (US$) / min |
mins / $5 | mins / $10 | mins / $20 | |
| Bangladesh | 0.714 | 7 | 14 | 28 |
| Bangladesh-Dhaka | 0.3429 | 15 | 29 | 58 |
| Belgium | 0.0588 | 85 | 170 | 340 |
|
Rate (US$) / min |
mins / $5 | mins / $10 | mins / $20 | |
| Cambodia | 0.5714 | 9 | 18 | 35 |
| Canada | 0.055 | 91 | 182 | 364 |
| Chile | 0.13 | 38 | 77 | 154 |
| China | 0.0666 | 75 | 150 | 300 |
| China - Mobile | 0.0666 | 75 | 150 | 300 |
| Costa Rica | 0.15 | 33 | 67 | 133 |
| Cyprus | 0.368 | 14 | 27 | 54 |
|
Rate (US$) / min |
mins / $5 | mins / $10 | mins / $20 | |
| Denmark | 0.114 | 44 | 88 | 175 |
| Dominican Republic | 0.376 | 13 | 27 | 53 |
|
Rate (US$) / min |
mins / $5 | mins / $10 | mins / $20 | |
| Finland | 0.0714 | 70 | 140 | 280 |
| France | 0.05 | 100 | 200 | 400 |
| France - Mobile | 0.2857 | 18 | 35 | 70 |
|
Rate (US$) / min |
mins / $5 | mins / $10 | mins / $20 | |
| Germany | 0.0555 | 90 | 180 | 360 |
| Germany - Mobile | 0.4 | 12 | 25 | 50 |
| Greece | 0.3484 | 14 | 29 | 57 |
| Guam | 0.128 | 39 | 78 | 156 |
|
Rate (US$) / min |
mins / $5 | mins / $10 | mins / $20 | |
| Hong Kong | 0.07 | 71 | 143 | 286 |
| Hong Kong - Mobile | 0.143 | 35 | 70 | 140 |
|
Rate (US$) / min |
mins / $5 | mins / $10 | mins / $20 | |
| Iceland | 0.173 | 29 | 58 | 116 |
| India | 0.512 | 10 | 20 | 39 |
| Indonesia | 0.1428 | 35 | 70 | 140 |
| Indonesia - Jakarta | 0.0816 | 61 | 123 | 245 |
| Israel | 0.1643 | 30 | 61 | 122 |
| Italy | 0.1286 | 39 | 78 | 156 |
|
Rate (US$) / min |
mins / $5 | mins / $10 | mins / $20 | |
| Japan | 0.0666 | 75 | 150 | 300 |
| Japan - Mobile | 0.2857 | 18 | 35 | 70 |
|
Rate (US$) / min |
mins / $5 | mins / $10 | mins / $20 | |
| Macau | 0.2222 | 23 | 45 | 90 |
| Malaysia | 0.0625 | 80 | 160 | 320 |
| Mexico (all bands) | 0.17 | 29 | 59 | 118 |
|
Rate (US$) / min |
mins / $5 | mins / $10 | mins / $20 | |
| Netherlands | 0.0571 | 88 | 175 | 350 |
| New Zealand | 0.114 | 44 | 88 | 175 |
| Norway | 0.0615 | 81 | 163 | 325 |
|
Rate (US$) / min |
mins / $5 | mins / $10 | mins / $20 | |
| Pakistan | 0.714 | 7 | 14 | 28 |
| Panama | 0.3 | 17 | 33 | 67 |
| Philippines | 0.2222 | 23 | 45 | 90 |
| Philippines-Cell | 0.2857 | 18 | 35 | 70 |
| Poland | 0.1111 | 45 | 90 | 180 |
| Portugal | 0.2071 | 24 | 48 | 97 |
|
Rate (US$) / min |
mins / $5 | mins / $10 | mins / $20 | |
| Saudi Arabia | 0.6286 | 8 | 16 | 32 |
| Singapore | 0.0571 | 88 | 175 | 350 |
| Spain | 0.1214 | 41 | 82 | 165 |
| Sweden | 0.09 | 56 | 111 | 222 |
| Switzerland | 0.0666 | 75 | 150 | 300 |
|
Rate (US$) / min |
mins / $5 | mins / $10 | mins / $20 | |
| Taiwan | 0.0666 | 75 | 150 | 300 |
| Taiwan - Mobile | 0.2 | 25 | 50 | 100 |
| Thailand | 0.2105 | 24 | 48 | 95 |
| Thailand-Bankok | 0.1 | 50 | 100 | 200 |
|
Rate (US$) / min |
mins / $5 | mins / $10 | mins / $20 | |
| Ukraine | 0.383 | 13 | 26 | 52 |
| United Kingdom | 0.05 | 100 | 200 | 400 |
| USA(48states) | 0.05 | 100 | 200 | 400 |
|
Rate (US$) / min |
mins / $5 | mins / $10 | mins / $20 | |
| Vietnam | 0.5 | 10 | 20 | 40 |
無附加費*行動電話費率不一。計費方式以分鐘計算。公用電話費用另計。費率調整不另行通知。
相關費率查詢請電:1-888-768-1788
使用此卡的步驟:
1. 請使用任何按鍵式電話輸入: (
800 ) 555-2790
2.
當您接通之後,系統會要求您輸入密碼。3.
打往美國國 內的電話,撥號方式為: 1 + 區域號碼+電話號碼